Bảng tra cứu bản mệnh ngũ hành theo năm sinh 12 con giáp
| Năm | Can Chi | Con Giáp | Mệnh Ngũ Hành |
|---|---|---|---|
| 1950 | Canh Dần | Hổ | Tùng Bách Mộc |
| 1951 | Tân Mão | Mèo | Tùng Bách Mộc |
| 1952 | Nhâm Thìn | Rồng | Trường Lưu Thủy |
| 1953 | Quý Tỵ | Rắn | Trường Lưu Thủy |
| 1954 | Giáp Ngọ | Ngựa | Sa Trung Kim |
| 1955 | Ất Mùi | Dê | Sa Trung Kim |
| 1956 | Bính Thân | Khỉ | Sơn Hạ Hỏa |
| 1957 | Đinh Dậu | Gà | Sơn Hạ Hỏa |
| 1958 | Mậu Tuất | Chó | Bình Địa Mộc |
| 1959 | Kỷ Hợi | Lợn | Bình Địa Mộc |
| 1960 | Canh Tý | Chuột | Bích Thượng Thổ |
| 1961 | Tân Sửu | Trâu | Bích Thượng Thổ |
| 1962 | Nhâm Dần | Hổ | Kim Bạch Kim |
| 1963 | Quý Mão | Mèo | Kim Bạch Kim |
| 1964 | Giáp Thìn | Rồng | Phú Đăng Hỏa |
| 1965 | Ất Tỵ | Rắn | Phú Đăng Hỏa |
| 1966 | Bính Ngọ | Ngựa | Thiên Hà Thủy |
| 1967 | Đinh Mùi | Dê | Thiên Hà Thủy |
| 1968 | Mậu Thân | Khỉ | Đại Trạch Thổ |
| 1969 | Kỷ Dậu | Gà | Đại Trạch Thổ |
| 1970 | Canh Tuất | Chó | Thoa Xuyến Kim |
| 1971 | Tân Hợi | Lợn | Thoa Xuyến Kim |
| 1972 | Nhâm Tý | Chuột | Tang Đố Mộc |
| 1973 | Quý Sửu | Trâu | Tang Đố Mộc |
| 1974 | Giáp Dần | Hổ | Đại Khê Thủy |
| 1975 | Ất Mão | Mèo | Đại Khê Thủy |
| 1976 | Bính Thìn | Rồng | Sa Trung Thổ |
| 1977 | Đinh Tỵ | Rắn | Sa Trung Thổ |
| 1978 | Mậu Ngọ | Ngựa | Thiên Thượng Hỏa |
| 1979 | Kỷ Mùi | Dê | Thiên Thượng Hỏa |
| 1980 | Canh Thân | Khỉ | Thạch Lựu Mộc |
| 1981 | Tân Dậu | Gà | Thạch Lựu Mộc |
| 1982 | Nhâm Tuất | Chó | Đại Hải Thủy |
| 1983 | Quý Hợi | Lợn | Đại Hải Thủy |
| 1984 | Giáp Tý | Chuột | Hải Trung Kim |
| 1985 | Ất Sửu | Trâu | Hải Trung Kim |
| 1986 | Bính Dần | Hổ | Lư Trung Hỏa |
| 1987 | Đinh Mão | Mèo | Lư Trung Hỏa |
| 1988 | Mậu Thìn | Rồng | Đại Lâm Mộc |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Rắn | Đại Lâm Mộc |
| 1990 | Canh Ngọ | Ngựa | Lộ Bàng Thổ |
| 1991 | Tân Mùi | Dê | Lộ Bàng Thổ |
| 1992 | Nhâm Thân | Khỉ | Kiếm Phong Kim |
| 1993 | Quý Dậu | Gà | Kiếm Phong Kim |
| 1994 | Giáp Tuất | Chó | Sơn Đầu Hỏa |
| 1995 | Ất Hợi | Lợn | Sơn Đầu Hỏa |
| 1996 | Bính Tý | Chuột | Giản Hạ Thủy |
| 1997 | Đinh Sửu | Trâu | Giản Hạ Thủy |
| 1998 | Mậu Dần | Hổ | Thành Đầu Thổ |
| 1999 | Kỷ Mão | Mèo | Thành Đầu Thổ |
| 2000 | Canh Thìn | Rồng | Bạch Lạp Kim |
| 2001 | Tân Tỵ | Rắn | Bạch Lạp Kim |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Ngựa | Dương Liễu Mộc |
| 2003 | Quý Mùi | Dê | Dương Liễu Mộc |
| 2004 | Giáp Thân | Khỉ | Tuyền Trung Thủy |
| 2005 | Ất Dậu | Gà | Tuyền Trung Thủy |
| 2006 | Bính Tuất | Chó | Ốc Thượng Thổ |
| 2007 | Đinh Hợi | Lợn | Ốc Thượng Thổ |
| 2008 | Mậu Tý | Chuột | Tích Lịch Hỏa |
| 2009 | Kỷ Sửu | Trâu | Tích Lịch Hỏa |
| 2010 | Canh Dần | Hổ | Tùng Bách Mộc |
| 2011 | Tân Mão | Mèo | Tùng Bách Mộc |
| 2012 | Nhâm Thìn | Rồng | Trường Lưu Thủy |
| 2013 | Quý Tỵ | Rắn | Trường Lưu Thủy |
| 2014 | Giáp Ngọ | Ngựa | Sa Trung Kim |
| 2015 | Ất Mùi | Dê | Sa Trung Kim |
| 2016 | Bính Thân | Khỉ | Sơn Hạ Hỏa |
| 2017 | Đinh Dậu | Gà | Sơn Hạ Hỏa |
| 2018 | Mậu Tuất | Chó | Bình Địa Mộc |
| 2019 | Kỷ Hợi | Lợn | Bình Địa Mộc |
| 2020 | Canh Tý | Chuột | Bích Thượng Thổ |
| 2021 | Tân Sửu | Trâu | Bích Thượng Thổ |
| 2022 | Nhâm Dần | Hổ | Kim Bạch Kim |
| 2023 | Quý Mão | Mèo | Kim Bạch Kim |
| 2024 | Giáp Thìn | Rồng | Phú Đăng Hỏa |
| 2025 | Ất Tỵ | Rắn | Phú Đăng Hỏa |
| 2026 | Bính Ngọ | Ngựa | Thiên Hà Thủy |
| 2027 | Đinh Mùi | Dê | Thiên Hà Thủy |
| 2028 | Mậu Thân | Khỉ | Đại Trạch Thổ |
| 2029 | Kỷ Dậu | Gà | Đại Trạch Thổ |
| 2030 | Canh Tuất | Chó | Thoa Xuyến Kim |
| 2031 | Tân Hợi | Lợn | Thoa Xuyến Kim |
| 2032 | Nhâm Tý | Chuột | Tang Đố Mộc |
| 2033 | Quý Sửu | Trâu | Tang Đố Mộc |
| 2034 | Giáp Dần | Hổ | Đại Khê Thủy |
| 2035 | Ất Mão | Mèo | Đại Khê Thủy |
| 2036 | Bính Thìn | Rồng | Sa Trung Thổ |
| 2037 | Đinh Tỵ | Rắn | Sa Trung Thổ |
| 2038 | Mậu Ngọ | Ngựa | Thiên Thượng Hỏa |
| 2039 | Kỷ Mùi | Dê | Thiên Thượng Hỏa |
| 2040 | Canh Thân | Khỉ | Thạch Lựu Mộc |
| 2041 | Tân Dậu | Gà | Thạch Lựu Mộc |
| 2042 | Nhâm Tuất | Chó | Đại Hải Thủy |
| 2043 | Quý Hợi | Lợn | Đại Hải Thủy |
| 2044 | Giáp Tý | Chuột | Hải Trung Kim |
| 2045 | Ất Sửu | Trâu | Hải Trung Kim |
| 2046 | Bính Dần | Hổ | Lư Trung Hỏa |
| 2047 | Đinh Mão | Mèo | Lư Trung Hỏa |
| 2048 | Mậu Thìn | Rồng | Đại Lâm Mộc |
| 2049 | Kỷ Tỵ | Rắn | Đại Lâm Mộc |
| 2050 | Canh Ngọ | Ngựa | Lộ Bàng Thổ |
Việc biết mình tuổi con gì và mang mệnh gì là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong phong thủy đời sống. Bảng tra cứu dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp nhanh 3 câu hỏi lớn:
- Sinh năm đó là tuổi con gì? (Dựa trên 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão…)
- Tên gọi đầy đủ của năm sinh đó là gì? (Sự kết hợp giữa 10 Thiên Can và 12 Địa Chi).
- Bản mệnh thuộc hành nào trong Ngũ hành? (Dùng để chọn màu sắc, hướng nhà, xem tuổi hợp làm ăn, kết hôn).
Hướng dẫn xem bảng:
- Cột Năm: Năm sinh dương lịch tương ứng.
- Cột Can Chi: Tên gọi chính xác của tuổi (Ví dụ: sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Thân).
- Cột Con Giáp: Linh vật đại diện cho tuổi đó.
- Cột Mệnh Ngũ Hành: Đây là phần quan trọng nhất. Mỗi hành (như Kim, Mộc…) đều có tên gọi nạp âm riêng (như Kiếm Phong Kim – Vàng trong kiếm) để phản ánh tính chất đặc thù của mệnh đó.
Mẹo nhỏ cho người xem:
Nếu bạn muốn tìm nhanh tuổi của mình hoặc người thân, chỉ cần gõ số năm (ví dụ: 1990) hoặc tên con giáp (ví dụ: Ngựa) vào ô tìm kiếm phía trên bảng. Hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu ngay lập tức!
